| Ergebnisliste |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | Imps | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 3 | Team Fr. Fedtke | 61,0 | 54,0 | 100 | 25 |
| Fr. Fedtke – Hr. Dr. Fedtke – Fr. Namneck – Hr. Namneck |
| 2. | 4 | Team Fr. Kock | 56,0 | 46,0 | 60 | 15 |
| Fr. Kock – Fr. Schwanke – Fr. Brammann – Hr. Dürkop |
| 3. | 2 | Team Hr. Frederiksen | 37,0 | −25,0 | | |
| Hr. Frederiksen – Hr. Dr. Jensen – Fr. Borchardt – Hr. Jackstell |
| 4. | 1 | Team Fr. Schneekloth | 24,0 | −75,0 | | |
| Fr. Schneekloth – Hr. Huckschlag – Fr. Eggers – Fr. Rademann |
|
| 3 | 4 | 2 | 1 | SP |
|---|
| Team 3 | • | 22-8 43:20 | 18-12 25:15 | 21-9 34:13 | 61,0 |
| Team 4 | 8-22 20:43 | • | 23-7 43:16 | 25-3 52:10 | 56,0 |
| Team 2 | 12-18 15:25 | 7-23 16:43 | • | 18-12 18:6 | 37,0 |
| Team 1 | 9-21 13:34 | 3-25 10:52 | 12-18 6:18 | • | 24,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 4 | Fr. Kock – Fr. Schwanke | 47,4 | 1,580 | 30 |
| 2. | 103 | Fr. Namneck – Hr. Namneck | 45,5 | 1,517 | 30 |
| 3. | 3 | Fr. Fedtke – Hr. Dr. Fedtke | 24,0 | 0,800 | 30 |
| 4. | 104 | Fr. Brammann – Hr. Dürkop | 9,9 | 0,330 | 30 |
| 5. | 102 | Fr. Borchardt – Hr. Jackstell | 6,0 | 0,200 | 30 |
| 6. | 1 | Fr. Schneekloth – Hr. Huckschlag | −33,2 | −1,107 | 30 |
| 7. | 2 | Hr. Frederiksen – Hr. Dr. Jensen | −38,2 | −1,273 | 30 |
| 8. | 101 | Fr. Eggers – Fr. Rademann | −61,4 | −2,047 | 30 |
|
| Turnierleitung: Gerd Jackstell |